加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 PHP编程网 - 湛江站长网 (https://www.0759zz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 教程 > 正文

mysql group by 组内排序方法

发布时间:2022-09-19 16:02:42 所属栏目:教程 来源:
导读:  mysql的group by语法可以根据指定的规则对数据进行分组,分组就是将一个数据集划分成若干个小区域,然后再针对若干个小区域进行数据处理。本文将介绍mysql使用group by分组时,实现组内排序的方法。

  mys
  mysql的group by语法可以根据指定的规则对数据进行分组,分组就是将一个数据集划分成若干个小区域,然后再针对若干个小区域进行数据处理。本文将介绍mysql使用group by分组时,实现组内排序的方法。
 
  mysql的group by语法可以对数据进行分组,但是分组后的数据并不能进行组内排序。
 
  例如一个评论表有多个用户评论mysql排序,需要获取每个用户最后评论的内容。
 
  创建测试数据表及数据
 
  CREATE TABLE `comment` (
    `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `user_id` int(10) unsigned NOT NULL,
    `content` varchar(200) NOT NULL,
    `addtime` datetime NOT NULL,
    `lastmodify` datetime NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    KEY `user_id` (`user_id`),
    KEY `addtime` (`addtime`),
    KEY `uid_addtime` (`user_id`,`addtime`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
  INSERT INTO `comment` (`id`, `user_id`, `content`, `addtime`, `lastmodify`) VALUES
  (1, 1, '评论1', '2017-05-17 00:00:00', '2017-05-17 00:00:00'),
  (2, 1, '评论2', '2017-05-17 00:00:01', '2017-05-17 00:00:01'),
  (3, 2, '评论1', '2017-05-17 00:00:02', '2017-05-17 00:00:02'),
  (4, 2, '评论2', '2017-05-17 00:00:03', '2017-05-17 00:00:03'),
  (5, 3, '评论1', '2017-05-17 00:00:04', '2017-05-17 00:00:04'),
  (6, 1, '评论3', '2017-05-17 00:00:05', '2017-05-17 00:00:05'),
  (7, 4, '评论1', '2017-05-17 00:00:06', '2017-05-17 00:00:06'),
  (8, 4, '评论2', '2017-05-17 00:00:07', '2017-05-17 00:00:07'),
  (9, 4, '评论3', '2017-05-17 00:00:08', '2017-05-17 00:00:08'),
  (10, 4, '评论4', '2017-05-17 00:00:09', '2017-05-17 00:00:09'),
  (11, 3, '评论2', '2017-05-17 00:00:10', '2017-05-17 00:00:10');
  select * from comment;
  +----+---------+---------+---------------------+---------------------+
  | id | user_id | content | addtime             | lastmodify          |
  +----+---------+---------+---------------------+---------------------+
  |  1 |       1 | 评论1   | 2017-05-17 00:00:00 | 2017-05-17 00:00:00 |
  |  2 |       1 | 评论2   | 2017-05-17 00:00:01 | 2017-05-17 00:00:01 |
  |  3 |       2 | 评论1   | 2017-05-17 00:00:02 | 2017-05-17 00:00:02 |
  |  4 |       2 | 评论2   | 2017-05-17 00:00:03 | 2017-05-17 00:00:03 |
  |  5 |       3 | 评论1   | 2017-05-17 00:00:04 | 2017-05-17 00:00:04 |
  |  6 |       1 | 评论3   | 2017-05-17 00:00:05 | 2017-05-17 00:00:05 |
  |  7 |       4 | 评论1   | 2017-05-17 00:00:06 | 2017-05-17 00:00:06 |
  |  8 |       4 | 评论2   | 2017-05-17 00:00:07 | 2017-05-17 00:00:07 |
  |  9 |       4 | 评论3   | 2017-05-17 00:00:08 | 2017-05-17 00:00:08 |
  | 10 |       4 | 评论4   | 2017-05-17 00:00:09 | 2017-05-17 00:00:09 |
  | 11 |       3 | 评论2   | 2017-05-17 00:00:10 | 2017-05-17 00:00:10 |
  +----+---------+---------+---------------------+---------------------+
  在comment表中,每个用户最后评论的内容就是id为6,4,11,10的记录。
 
  使用group by查询
 
  select * from comment group by user_id;
  +----+---------+---------+---------------------+---------------------+
  | id | user_id | content | addtime             | lastmodify          |
  +----+---------+---------+---------------------+---------------------+
  |  1 |       1 | 评论1   | 2017-05-17 00:00:00 | 2017-05-17 00:00:00 |
  |  3 |       2 | 评论1   | 2017-05-17 00:00:02 | 2017-05-17 00:00:02 |
  |  5 |       3 | 评论1   | 2017-05-17 00:00:04 | 2017-05-17 00:00:04 |
  |  7 |       4 | 评论1   | 2017-05-17 00:00:06 | 2017-05-17 00:00:06 |
  +----+---------+---------+---------------------+---------------------+
  可以看到结果,分组后只会返回分组内的第一条数据。因为group by语法没有进行组内排序的功能,只会按mysql默认的排序显示。
 
  如何才能对group by分组内的数据进行排序了,这个需要根据不同的需求处理。
 

(编辑:PHP编程网 - 湛江站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!